AEEDL-004 entspricht dem Standard GB/T 21087-2020, misst präzise die Kernparameter der Frischlufteinheit wie Luftvolumen, Enthalpieaustauscheffizienz sowie Temperatur- und Feuchtigkeitsaustauschrate, unterstützt Luftvolumentests von 100–5000 m³/h und kann mit erstklassigen Sensoren (wie Honeywell und Vaisala) ausgestattet werden. Vor der Auslieferung wird es von einem nationalen Labor verglichen (Datenabweichung < 1 %) und bietet maßgebliche Datenunterstützung für die Forschung und Entwicklung sowie die Qualitätsprüfung von Frischluftsystemen.
Place of Origin :
CHINAMarkenname :
HONGCEZertifizierung :
Calibration certificate(cost additional)Modellnummer :
AEEDL-004Preis :
NegotiableMOQ :
1 SetLieferzeit :
90 DaysZahlungsbedingungen :
L/C, T/TPackaging Details :
PlywoodSupply Ability :
1 Set per monthFrischluft-Enthalpiedifferenzlabor Gb/T21087-2020-konformer Enthalpieaustauschwirkungsgrad ±1 %
Produkteigenschaften
Internationale Referenzstandards
Produktverwendung
Technische Parameter
| Artikel | Technische Details Details |
| Modell | AEEDL-004 |
| Prüfnorm | GB/T 21087-2020, GB/T 18837, ISO 16976 |
| Anwendbare Ausrüstung | Wärmerückgewinnungs-Zuluftgeräte, Zuluftventilatoren, Klimaanlagen mit Zuluft |
| Luftstrombereich | 100–5000 m³/h (±0,5 % Genauigkeit) |
| Statischer Druckbereich | -100–500 Pa (±0,1 % Präzision) |
| Eingangsleistungsbereich | 0,5–20 kW (±0,5 % Präzision) |
| Effektive Belüftungsrate | 30 % – 100 % (±1 % Präzision) |
| Temperaturaustauscheff. | 50 % – 95 % (±1 % Präzision) |
| Feuchtigkeitsaustauscheff. | 40 % – 90 % (±1,5 % Präzision) |
| Enthalpieaustausch eff. | 50 % – 95 % (±1 % Präzision) |
| Innentemperaturbereich | 10–40 °C (±0,2 °C) |
| Außentemperaturbereich | -10–50 °C (±0,2 °C) |
| Luftfeuchtigkeitsbereich im Innenbereich | 30–90 % relative Luftfeuchtigkeit (±3 % relative Luftfeuchtigkeit) |
| Luftfeuchtigkeitsbereich im Freien | 30–90 % relative Luftfeuchtigkeit (±3 % relative Luftfeuchtigkeit) |
| Sensoroptionen | Internationale Erstmarken (z. B. Honeywell, Vaisala) |
| Datenabweichung | <1 % im Vergleich zur nationalen Laborkalibrierung |
| Stromversorgung | 3φ 380 V, 50 Hz, 15 kW |
HEISSE TAGS :